Das Elbehochwasser 2023

Donnerstag, 28.12.2013

Insgesamt ein mäßiges Hochwasser, das in Bad Schandau gerade den oberen Elbkai erreicht hat (kurz zuvor Kirnitzschhochwasser).

Das lag aber auch daran, dass die Tschechen mit ihren vielen Stauwerken einen passgenauen Hochwasserscheitel geformt haben. Vier Tage lang floss das Wasser mit fast konstant bleibendem Hochwasserscheitel (das Abflussvolumen maximierend, den Höchststand minimierend) ab, stets ausreichend unter unserem Alarmpegel Schöna 7,50 m bleibend. Und am 04.01.2024 kam noch ein zweiter Hochwasserscheitel.

Hätte auch anders ausehen können:

Und natürlich waren die ausgezeichnet informierenden Seiten den Landeshochwasserzentrums sehr wertvoll.


Und natürlich hat auch jeder Haushalt in Bad Schandau den Hochwasseralarm- und -einsatzplan jederzeit griffbereit rumliegen:


Alarmplan Seite 1
Alarmplan Seite 2


Pegelstände Schöna 07:00 Uhr:

  21.12.2023  3,65 m   (415 m³/s)
  22.12.2023  3,01 m   (501 m³/s)
  23.12.2023  4,21 m   (834 m³/s)
  24.12.2023  4,74 m   (998 m³/s)
  25.12.2023  5,43 m  (1230 m³/s)
  26.12.2023  5,89 m  (1390 m³/s)
  27.12.2023  6,27 m  (1550 m³/s)
  28.12.2023  6,37 m  (1590 m³/s)  19:00 Uhr: 6,42 m  (1610 m³/s) – Höchststand
  29.12.2023  6,30 m  (1560 m³/s)
  30.12.2023  5,43 m  (1230 m³/s)
  31.12.2023  4,88 m  (1040 m³/s)
  01.01.2024  4,75 m  (1000 m³/s)
  02.01.2024  4,46 m   (910 m³/s)
  03.01.2024  4,65 m   (969 m³/s)
  04.01.2024  5,15 m  (1130 m³/s)
  05.01.2024  5,97 m  (1430 m³/s)  22:00 Uhr: 6,13 m  (1490 m³/s) – Zweites Maximum
  06.01.2024  6,07 m  (1470 m³/s)
  07.01.2024  5,94 m  (1410 m³/s)
  08.01.2024  5,40 m  (1220 m³/s)
  09.01.2024  4,98 m  (1080 m³/s)
  10.01.2024  4,37 m   (882 m²/s)
  11.01.2024  4,06 m   (790 m³/s)
  12.01.2021  3,96 m   (760 m³/s)
  13.01.2024  3,77 m   (706 m³/s)
  14.01.2024  3,55 m   (645 m³/s)
  

→Normalwert 1,70 m (300 m³/s)

In Bad Schandau und Dresden insgesamt glimpflich abgelaufen.

In Norddeutschland (Süd- und Nordharz, Celle, Oldenburg) war es aber ein schlimmes Hochwasser mit Deichdurchstichen an der Helme, ganz hohem Wasserstand Bennungen (unterhalb Berga-Kelbra), sehr viel Wasser in Celle, einer bei Drakenburg kilometerbreiten Weser und vielen evakuierten Wohnsiedlungen in Niedersachsen und Bremen.


29.12.2024: Seite noch nicht fertig
06.01.2024: aktualisiert
08.01.2024: aktualisiert
14.01.2024: aktualisiert

Zum Seitenanfang