Höhen­differenzen
Wie genau sind die Höhen unserer Berge bekannt? Hier die höchsten Berge der Sächsischen Schweiz mit mehreren bekannten Höhen.
Nr. Berg Anmerkung Quelle TK65 Quelle MB31 Differenz
1 Großer Zschirnstein Eigene Messung 561,74; 1898: 561,4 560,3 561,7 -1,4
2 Großer Winterberg Top. Karte 556,0 552,3 3,7
3 Zeisigstein   550,7 550,9 -0,2
6 Wachberg (Saupsdorf) höchster Punkt   509,1 508,5 0,6
8 Kleiner Winterberg 1898 500,5; 1878: 500,3 499,9 500,1 -0,2
9 Kaiserberg Sebnitz   494,9 494,4 0,5
12 Weifberg Hinterhermsdorf   477,8 478,3 -0,5
13 Katzstein   473,6 473,9 -0,3
14 Kleiner Zschirnstein   472,7 472,9 -0,2
18 Raumberg (Thorwald)   458,2 459,7 -1,5
20 Rotstein   457,7 457,9 -0,2
21 TP ggü Goldsteinaussicht   455,9 456,0 -0,1
22 Thorwalder Wände ob Dreiwinkelgrund   454,7 454,8 -0,1
24 Papststein   451,2 451,2 0,0
25 Gohrisch   447,8 448,0 -0,2
27 Kohlberg Reichstein   442,7 442,2 0,5
28 Schleifersberg Rosenthal   442,1 441,5 0,6
33 Hochbuschkuppe   429,1 429,8 -0,7
36 Meisenberg bei Reichstein   430,8 428,1 2,7
37 Sauers Ruhe   422,8 426,6 -3,8
38 Hoher Torstein   425,0 425,7 -0,7
39 Lampertsstein   424,9 425,1 -0,2
42 Bernhardstein   425,0 424,2 0,8
45 Langes Horn   419,0 419,2 -0,2
48 Schrammsteinaussicht TP   417,2 417,3 -0,1
49 Kleines Pohlshorn   417,2 417,3 -0,1
50 Tännichtkuppe Saupsdorf   414,5 416,0 -1,5
52 Lilienstein   415,2 415,3 -0,1
53 Waitzdorfer Höhe NW-Gipfel Mittelwert 413,7 414,0 -0,3
54 Gickelsberg (b Goßdorf) Mittelwert 414,1 413,4 0,7
55 Napoleonstein Langenhennersdorf   412,8 413,0 -0,2
56 Großer Teichstein   412,5 412,8 -0,3
57 Kuppe w Hihedo   412,7 412,6 0,1
58 Spitzer Stein   409,6 410,0 -0,4
61 Hochhübel   406,0 406,9 -0,9
63 Sandberg osö Saupsdorf   407,9 406,1 1,8
66 Hohe Liebe   400,9 401,0 -0,1
67 Wachberg Hohburkersdorf bei Napoleonslinde 400,7 400,8 -0,1
69 Vorderer Lasenstein   398,8 398,2 0,6
71 Hausberg (am Kuhstall)   396,8 397,0 -0,2
73 Hutberg mw Cunnersdorf nw Cunnersdorf 392,6 393,4 -0,8
74 Schanzberg Hohnstein   392,2 392,4 -0,2
77 Hinterer Würzhübel   390,3 389,4 0,9
79 Zirkelstein   384,5 384,8 -0,3
80 Mittlerer Lasenstein   384,8 384,7 0,1
81 Heulenberg   382,0 382,1 -0,1
82 Hinteres Raubschloß   390,0 382,0 8,0
84 Falkenstein   381,2 378,4 2,8
88 Tägers Wonne   378,0 375,4 2,6
90 Heulenberg S-Gipfel   372,0 372,1 -0,1
94 Kleiner Lorenzstein   363,1 363,2 -0,1
95 Schafberg w Hohnstein   363,9 362,6 1,3
96 Steinberg s Ehrenberg   362,7 362,2 0,5
97 Kühnberg sw Ottendorf   360,6 360,8 -0,2
98 Königstein   360,7 359,1 1,6
99 Zätzschenhorn   360,9 360,0 0,9
101 Großstein   359,6 358,2 1,4
102 Pfarrberg Lichtenhain   357,6 357,7 -0,1
105 Stolpener Burgberg   357,3 356,7 0,6
106 Kaiserkrone   354,6 354,8 -0,2
108 Birkenberg ö Mittelndorf   351,9 351,8 0,1
109 Kleiner Eichberg   350,7 350,3 0,4
110 Quirl   349,6 349,3 0,3
111 Neunstelliger Hübel   347,6 347,1 0,5
115 Kleine Liebe   344,0 343,3 0,7
116 Wolfsberg   342,9 343,0 -0,1
117 Kuhberg (Dobra)   338,8 339,0 -0,2
119 Kleiner Bärenstein   337,7 337,6 0,1
121 Hutberg w Ulbersdorf   335,3 335,9 -0,6
123 Weinberg Mittelndorf   331,6 331,7 -0,1
124 Hankehübel b Goßdorf   330,0 330,1 -0,1
125 Heideberg Pfaffendorf   329,4 329,0 0,4
126 Großer Bärenstein   327,0 328,7 -1,7
128 Richters Hügel Leupoldishain   321,3 322,9 -1,6
129 Breiter Stein   325,2 321,0 4,2
134 Kl. Thümelshübel i Basteiwald   301,8 305,7 -3,9
136 Rauenstein   303,7 304,0 -0,3
140 Adamsberg b Altendorf   301,2 295,1 6,1
143 Kahler Stein s Naundorf   292,9 292,7 0,2
145 Gr. Sandberg i Basteiwald Relativhöhe nur ca. 5 m 285,8 286,3 -0,5
147 Wehlener Kohlberg   271,3 272,1 -0,8
148 Ebenheit nö Kleinhennersdorf ö   262,5 262,1 0,4
149 Pinsenberg   261,5 261,7 -0,2
150 Fritzschenstein   260,6 260,8 -0,2
151 Kl. Sandberg i Basteiwald Relativhöhe nur ca. 5 m 257,0 256,3 0,7
153 Ostrauer Scheibe W   251,7 251,8 -0,1
156 Frindsberg   248,0 248,0 0,0
    Mittel aller Differenzen:     0,23
    Streuung aller Differenzen:     1,57